|
|
|
|
16.00 Recepción y entrega de documentación del XVI Congreso de ENCIGA en el IES de Rodeira (Cangas)
Hasta la clausura del Congreso:
* EXPOSICIONES DE:
“Fotografía Matemática”
“Exposición Martemáticas”
Materiales didácticos de las editoriales
Fondo bibliográfico de ENCIGA
* PÓSTERS:
“Novas tecnoloxías: Bases físicas da imaxe médica por emisión de positróns" de Aguiar Fernández, Pablo
"O ensino da Botánica na Educación Secundaria" de Lago, Marcos; López, Inmaculada
"Atrancos no campo" de Bueno, Ana; García, Irene
"Cómo utilizan os estudiantes de Bacharelato o modelo da Selección Natural" de Jiménez Aleixandre, María Pilar
| 17.30 | Sesión de apertura del XVI Congreso en el Auditorio Municipal do Exmo. Concello Cangas |
| 17.45 |
Conferencia inaugural: “"Fixación do nitróxeno: Haber versus nitroxenasa", por D. Serxio Casas |
| 19.00 |
COMUNICACIONES Y TALLERES |
| Aula 2 | C-ID “As fontes de información das noticias do Prestige” Jiménez Aleixandre, María Pilar |
| Aula 4 | C-FQ “Mosquitos, cavernas, leptóns e quarks” Cid Manzano, Ramón |
| Aula 6 | C-TE “Primeiros pasos con Autocad” Piñeiro Iglesias, Venancio |
| Aula 7 | C-ID “Física e Medicina nuclear” Aguiar Fernández, Pablo |
| Aula 9 | C-ID “Resumo das contribucións españolas á Ciencia” Armesto Ramón, Constantino |
| Aula 11 | C-MA “Números aproximados” Campoy Vázquez, Carlos |
| Aula TE | O-ID “Experimenta as ciencias sen complicacións” Equipo APQUA |
| 19:30 | Café de confraternidad |
19:45 |
|
| Aula 2 | C-ID “Unha alternativa a Windows. Software libre” Docampo González, Francisco José |
| Aula 6 | C-CN “Visita a unha EDAR: Tratamento de Augas Residuais” Solís Sierra, Diana |
| Aula 7 | C-ID “¿Cambio Climático? Unha de series temporais” Rodríguez Mayo, Francisco Manuel |
| Aula 9 | C-ID “Encontros de científicos do futuro” Braz Barrao, Jose Carbalho |
| Aula INF | C-FQ “Prácticas Virtuales de Física” Porta Martínez, Jorge |
| Aula LA2 | O-FQ “Extracción de iodo presente en algas mariñas: extracción líquido-líquido” Bermejo, Manuel; Fernández, María; Fernández, Beatriz; Gómez-Fórneas, Esther; González, Ana María; Maneiro, Marcelino |
| 20.15 | Café de confraternidad |
| 20.30 |
|
| Aula UM | ASAMBLEA SECCIÓN DE MATEMÁTICAS |
| Aula 2 | C-FQ “Compostos ciclometalados de Pd y Pt con ligandos con átomos donadores de S” Lata Blanco, Darío |
| Aula 4 | C-FQ “Literatura Científica e ensino de Química. Recursos para aprendizaxes significativas” Pedrosa, Arminda |
| Aula 6 | C-CN “A Micoloxía no ensino” Lago Álvarez, Marcos |
| Aula 7 | C-ID “Subxectividade dos científicos versus obxetividade da Ciencia” Armesto Ramón, Constantino |
| Aula 9 | C-ID “Cooperación do profesorado ó desenvolvemento de Bolivia” Fernández López, Luis |
| Aula 11 | C-TE “Aspectos ambientais da Enerxía Eólica” Blanco Silva, Fernando |
| 21.45 | Vino español en el IES de Rodeira, ofrecido por el Excmo. Concello de Cangas do Morrazo |
| 23.45 |
Baile de Confraternidad |
| 10.00 | VISITAS GUIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15.00 |
Pósters y exposiciones |
| COMUNICACIONES Y TALLERES | |
| 16.30 | |
| Aula 2 | C-ID “Ensinanza científica e comunicación” Borsese, Aldo |
| Aula 4 | C-ID “Aprender Astronomía a través da web” Leite, Laurinda; Vieira, Patricia; Silva, Rosa María |
| Aula 6 | C-CN “A fotosíntese á luz da evolución” Pérez Pintos, Rodrigo |
| Aula 7 | C-MA “Al-Chabra: o regreso, ou de ecuacións e sistemas” Labraña Barreiro, Antón |
| Aula 9 | C-ID “Das ideas previas á avaliación de actividades de orientación Ciencia Tecnoloxía Sociedade sobre a enerxía” Membiela, Pedro; Yebra, Miguel Angel |
| Aula 11 | C-FQ “A Potabilidade das fontes de Noia” Rechou, Bárbara; González, Paula |
| Aula INF | C-FQ “As novas tecnoloxías nas Ciencias Experimentais” Mendoza Rodríguez, José |
| 19:00 | Café de confraternidad |
| 17.15 |
|
| Aula UM | MR MESA REDONDA: “Impacto oceánico do Prestige” Murado, Anxo; Fernández, Fiz; González, Juan |
| Aula 11 | C-MA “Competencias metacognitivas e apren-dizaxe das Matemáticas” Rocha Silva Gusmao, Tania Cristina |
| Aula CD | Introducción á cociña dos cogumelos Fernández de Ana Portela, Catalina |
| Aula CO | Introducción á cata comparativa de viños Costas, Enrique |
| Aula TE | O-ID “¿Que se pode facer cos RSU en Galicia?" Equipo APQUA |
| 19.00 | Auditorio Municipal del Exmo. Concello de Cangas |
| 20.30 | ASAMBLEA DE ENCIGA |
| 22.00 | Cena de confraternidad |
| 9.30 | Exposiciones y presentación carteles |
| COMUNICACIONES Y TALLERES | |
| 10.00 | |
| Aula 4 | C-ID “¿Qué entiende RUCIO, un sistema baseado na análise da semántica latente, despois de ter lido” Roza, Eusebio; San José, Vicente; Otero, José |
| Aula 7 | C-ID “Viaxe, camiñada de Cortegada a Lamas de Mouro” Barrao, José Manuel |
| Aula 9 | C-FQ “Relatividade no Bacharelato” Alonso, Manuel |
| Aula 11 | C-MA “Experiencias de utilización de recursos tecnolóxicos na área de Matemáticas” Novas Castro, Enrique |
| Aula LA1 | 0-ID ID “Utilización das TIC e experimentos na aula” Vivó Verdú, Pablo |
| Aula TE | O-MA “Obradoiro de Papiroflexia” Otero Suárez, María Teresa |
| 10.30 | Café de confraternidad |
| 10: 45 |
|
| Aula 2 | C-ID “Uso de Microsoft Power Point como unha ferramenta fundamental para o ensino das ciencias” Quiles Pérez, Sergi |
| Aula 4 | C-ID “A Enerxía Solar, unha enerxía do presente” Hinojosa Moyano, Francisco |
| Aula 6 | C-ID “O Paradigma Hermetista e Kircher na obra de Sor Juana Inés de la Cruz ” Álvarez Lires, Mari |
| Aula 7 | C-FQ “Aportación dos "Gabinetes de Curiosidades" ó avance Cientifico nas idades moderna e contemporánea.” Freire Pais, Anxo |
| Aula 11 | C-MA “A materia transversal, Educación Vial, no ensino científico” Cachafeiro Chamosa, Luis Carlos |
| Aula AUD | O-ID “Filotecnociencia: Kennedy, ¿aínda vivo?” Facal Díaz, José Manuel |
| Aula LA2 | O-FQ “Obradoiro sobre Relatividade no Bacharelato” Alonso, Manuel |
| 11: 15 | Café de confraternidad |
| 11: 30 |
|
| Aula 2 | C-ID “Promover a imaxe dos científicos a través de webquests” Leite, Laurinda; Vieira, Patricia; Silva, Rosa María |
| Aula 4 | C-ID “Candidatura Galego-Portuguesa ó Patrimonio Inmaterial da UNESCO” Prado Orbán, Xabier |
| Aula 6 | C-FQ “Educación CTS e formación de profe-sores de ciencias vía problemática do lixo” Pedrosa, Arminda |
| Aula 7 | C-ID “Intento dunha posible lectura en positivo da crise do Prestige e a súa relación coa EA” López Rodríguez, Ramón |
| Aula 9 | C-CN “A ensinanza das Ciencias Naturais a través dos recordos escolares” Membiela, Pedro; González, María Isabel |
| Aula 11 | C-MA “Sistemas semióticos e comprensión das Matemáticas” Cajaraville Pegito, José Antonio |
| 12.30 | Auditorio Municipal del Exmo. Concello de Cangas Conferencia: “ La Pedagogía y la Didáctica ante la problemática del profesor de matemáticas” D. Josep Gascón |
| 15.00 | Clausura del XVI Congreso |
| CN : Ciencias Naturales | C: Comunicación de 30’ | |
| FQ : Física y Química | O: Taller de 90’ | |
| MA: Matemáticas | ID: Interdisciplinares | |
| MR: Mesa Redonda |
|
|
Copyright © 2001, ENCIGA |